| 17:00 | C.A Bizertin | 2 : 1 | Club Africain |
| 17:00 | Hammam Sousse | 2 : 0 | J.S kairouanaise |
| 17:00 | E.G.S Gafsa | 2 : 1 | Hammam Lif |
| 17:00 | E.S Tunis | 0 : 0 | Etoile du Sahel |
| 17:00 | E.S Zarzis | 1 : 1 | A.S. Marsa |
| 17:00 | Club Sfaxien | 0 : 0 | O. Béja |
| 17:00 | Stade Tunisien | 2 : 1 | A.S. Gabès |
| Classement | Pts | J | |
|---|---|---|---|
| 1 | Espérance sportive de Tunis | 0 | 0 |
| 2 | Avenir S. Marsa | 0 | 0 |
| 3 | Stade tunisien | 0 | 0 |
| 4 | El Gawafel sportives de Gafsa | 0 | 0 |
| 5 | Avenir sportif de Kasserine | 0 | 0 |
ena n7eb l'esperance et sincerment 5lil chamam mahouch mta3 equipe national w aymen abdelnour 5ir minou.
Signature: Tarajiste
L'entraineur a remplacé Abdennour par un attaquant (jouer uniquement avec trois défenseur et un attaquant supplimentaire) donc il n'avait pas l'intention de la faire sortir suite à son rendement sur le terrain mais ça n'empêche pas de le retrouver sur les bancs des remplaçants la semaine prochaine.
En tout cas on espère le contraire et bonne chance à lui ...