| 14:30 | O. Béja | Hammam Lif | |
| 14:30 | Hammam Sousse | E.S Zarzis | |
| 14:30 | Stade Tunisien | A.S Kasserine |
| 18:30 | Club Africain | U.S Monastir |
| 14:30 | Club Sfaxien | C.A Bizertin | |
| 14:30 | Etoile du Sahel | J.S kairouanaise |
| 14:30 | E.G.S Gafsa | E.S Tunis |
| Classement | Pts | J | |
|---|---|---|---|
| 1 | Espérance sportive de Tunis | 43 | 19 |
| 2 | Club africain | 39 | 19 |
| 3 | Étoile sportive du Sahel | 36 | 19 |
| 4 | Stade tunisien | 33 | 19 |
| 5 | Club sportif sfaxien | 29 | 19 |




Nchallah on le voit titulaire avec l'équipe national avec Allagui et Ben achour et les autres joueurs qui évoluent à l'étranger car on n'a pas aucune chance de progresser :(
Franchement vive la politique de M Le Merre ...
stp chaouki la prochaine fois fait plaisir à notre ami Mouti3 et met le ballon dehors
Malheureusement ce n'est pas le cas pour nos joueurs du championnat.
Aujourd'hui on a vu la Ben Saada qui fait la différence en jouent titulaire contrairement à jemaa qui poursuit ses mauvaises prestation.