| 16:00 | E.S Tunis | Etoile du Sahel |
| 14:30 | A.S Kasserine | C.A Bizertin | |
| 14:30 | Hammam Lif | E.G.S Gafsa | |
| 14:30 | E.S Zarzis | Club Africain | |
| 14:30 | J.S kairouanaise | Club Sfaxien | |
| 14:30 | O. Béja | Hammam Sousse | |
| 14:30 | U.S Monastir | Stade Tunisien |
| Classement | Pts | J | |
|---|---|---|---|
| 1 | Espérance sportive de Tunis | 42 | 18 |
| 2 | Club africain | 38 | 18 |
| 3 | Étoile sportive du Sahel | 35 | 18 |
| 4 | Stade tunisien | 32 | 18 |
| 5 | Club athlétique bizertin | 28 | 18 |





Nchallah on le voit titulaire avec l'équipe national avec Allagui et Ben achour et les autres joueurs qui évoluent à l'étranger car on n'a pas aucune chance de progresser :(
Franchement vive la politique de M Le Merre ...
stp chaouki la prochaine fois fait plaisir à notre ami Mouti3 et met le ballon dehors
Malheureusement ce n'est pas le cas pour nos joueurs du championnat.
Aujourd'hui on a vu la Ben Saada qui fait la différence en jouent titulaire contrairement à jemaa qui poursuit ses mauvaises prestation.